Mīhini Whakapoto Papu Plunger Toru
Tono
Mīhini Whakapoto Papu Plunger Toru
Ko tēnei papu pūwero toru te taputapu matua mō te whakapoto i te raina whakaputa me te whakaputa pata, e tuku ana i te pēhanga paipa ki te whakawhiti wera mata waru, ka taea te whakarite i te pēhanga kia rite ki ngā hua rerekē mā te VFD. Ka taea te pēhanga whakaputa mai i te 20bar mō te whakapoto i te whakaputa tae atu ki te 120bar mōrahi mō te whakaputa pata paraoa.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | C15P60-3VFD | C20P60-3VFD | C60P60-3VFD | C90P60-3VFD |
| Te kaha rere (L) | 1500 | 2000 | 6000 | 9000 |
| Pēhanga tomo (Pae) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Pēhanga putanga (Pae) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
| Tere papu (Ka taea te whakarite i te auau) | 400rpm@50Hz | 400rpm@50Hz | 400rpm@50Hz | 400rpm@50Hz |
| Rauemi wāhanga mākū | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
| Momo whakahaere | Mana ā-ringa i te pae + VSD Auautanga o waho me te auau taurangi | Mana ā-ringa i te pae + VSD Auautanga o waho me te auau taurangi | Mana ā-ringa i te pae + VSD Auautanga o waho me te auau taurangi | Mana ā-ringa i te pae + VSD Auautanga o waho me te auau taurangi |
| Waitohu motuka | SEW, Siemens rānei | SEW, Siemens rānei | SEW, Siemens rānei | SEW, Siemens rānei |
| Te whānui o te tomokanga | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Te whānui o te putanga | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







