Kaipōti Nui
Te Mahi me te Painga o te Super Votator
Whakaahuatanga Taputapu
He momo Whakawhiti Wera Mata Waru tēnei Super Votator, i hangaia i runga i te hangarau o Perfector/Combinator, ka taea te whakamahi hei whakamahana me te whakamatao i ngā hua o ngā momo matotoru, he mea tino pai mō ngā hua tino matotoru me te matotoru, pērā i te pata, te pata mātini, te hinu whakapoto me ētahi atu rauemi ranu.
Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Tawhā Hangarau | ||
| Tauira | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Tau o te Puoto Whakamatao | 2 | 4 | 6 |
| Te kaha o te pata pata (@-25c) | 1,000kg/h | 2,000kg/h | 3,000kg/h |
| Te kaha o te pata tīpu (@-25c) | 2,000kg/h | 4,000kg/h | 6,000kg/h |
| Te whakapoto (@-25c) | 5,000kg/h | 10,000kg/h | 15,000kg/h |
| Te rahi o te rango whakamatao | Dia.180*1600L mm | Dia.180*1600L mm | Dia.180*1600L mm |
| Tau o te waru | 4 rarangi | 4 rarangi | 4 rarangi |
| Wāhi porowhita | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Rōrahi rango | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| Pēhanga i hangaia | 120 pae | 120 pae | 120 pae |
| Pēhanga mahi | 100 pae | 100 pae | 100 pae |
| Pēhanga koti | 20-30 pae | 20-30 pae | 20-30 pae |
| Rohe whakawhiti wera | 0.91 mita pūrua | 0.91 mita pūrua | 0.91 mita pūrua |
| Te kaha whakamatao e hiahiatia ana | |||
| Te tohanga whakamatao motuhake | Whakaritea | Whakaritea | Whakaritea |
| Kaiwhakamatao | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Mōta (SEW, Siemens rānei) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| Kaitahuri auau | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Ngā wāhanga hiko | Schneider | Schneider | Schneider |
| Te tomokanga rauemi | DN50 | DN50 | DN50 |
| Putanga rauemi | DN50 | DN50 | DN50 |
| Te tomokanga o te wai whakamatao | 22mm | 22mm | 22mm |
| Putanga wai whakamatao | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Pūnaha wai wera | kua whakaurua | kua whakaurua | kua whakaurua |
| Te mana o te pūnaha wai wera | 10kw | 20kw | 30kw |
Te Whakatūnga Pae







