Tauira Whakawhiti Wera Mata Waru SPSV Kaiwhakarato Haina
Kaihanga me te Kaiwhakarato o Haina Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Perfector. Kei te hoko atu tā mātou kamupene i Haina Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Pefector, nau mai whakapiri mai ki a mātou.
Tono
Ko te mīhini whakawhiti wera mata waru o te raupapa SPSV (Super Votator) he mea hanga motuhake mō te umanga kai matotoru teitei, he tino pai mō ngā kaihanga kai o te pata paraoa pupuhi, te pata tēpu me te hinu whakapoto. He tino pai te kaha whakamatao me te kaha whakatioata pai. Ka whakauruhia te pūnaha whakamatao whakahaere taumata wai Ftherm®, te pūnaha whakahaere pēhanga mimiti Hantech me te pūnaha whakahoki hinu Danfoss. He hanganga ātete pēhanga 120bar hei paerewa, ā, ko te mana motuka mōrahi he 55kW, he pai mō te whakaputa tonu i ngā hua ngako me te hinu me te matotoru tae atu ki te 1000000 cP.
Ngā Mīhini Whakataetae Rite
Ko ngā kaiwhakataetae o te ao mō ngā SPSV SSHE ko te raupapa Perfector, te raupapa Nexus me te raupapa Polaron SSHE i raro i a gerstenberg, ngā raupapa Ronothor SSHE o te kamupene RONO me ngā raupapa Chemetator SSHE o te kamupene TMCI Padoven.
Whakatakotoranga Hangarau
| Raupapa Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Te Kaha Ingoa o te Makarini Pēhi Puff @ -20°C (kg/h) | Kāore he | 1150 | 2300 | Kāore he | 1500 | 3000 |
| Ripanga Pūngao Ingoa Mākarini @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Te Whakapoto i te Kaha Ingoa @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Te maha o ngā ara iahiko pouaka whakamātao | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Te maha o ngā Ngongo mō ia ara iahiko Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mōta mō te Makarini Pāpaka (kw) | Kāore he | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Mōta mō te Mākarini Tēpu (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Mōta mō te Whakapoto (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Tau o te Pouaka Taputapu | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Mata Whakamatao mō ia Ngongo (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Wāhi Porowhita (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Te kaha @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Pēhanga Mahi Mōrahi @ Taha Pāpāho (Pae) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pēhanga Mahi Mōrahi @ Taha Hua (Pae) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Te Pāmahana Mahi Iti rawa °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Ahu o te Ngongo Whakamatao (Dia./Roa, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Te Rōrahi Hua mō ia Ngongo (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Putanga/Whakaputa Paipa Hua (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ngā Rārangi o te Kaitā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tere Rotoru Waro Ingoa (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Te Kaha Whakamātautau Wai (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 |
| Rōrahi Whakamātautau Wai (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Papu Whakawhiti Wai (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Te tuhi taputapu
Te Whakatūnga Pae






