Tauira Whakamātautau SPTP Kaituku Haina
Whakaahuatanga Taputapu
E whakamahia whānuitia ana te Pasteurizer (te whakawhiti wera ngongo) mō te whakahoromata i roto i te umanga tukatuka hinu me te miraka, ka whakamahanahia te rauemi ki te 75-90 nekehanga, ka puritia mō te wā poto, tata ki te 15-16 hēkona, ka taea te patu i ngā huakita mate, me te pupuri i te nuinga o ngā matūkai.
Pikitia Taputapu

Ngā Taipitopito Taputapu

Whakatakotoranga Hangarau
| 1, Āhua Mahi | ||||||||||||||
| Te kaha | 0.5-4t/h | Tomokanga Rauemi | 50℃ | Pēhanga Kohu | 0.6MPa | |||||||||
| 2、Whakaritenga Hoahoa | ||||||||||||||
| Te Pāmahana Whakahoromata Rauemi | 75℃ | Wā Pupuri | 15S | Te Pāmahana Putanga Rauemi | 60℃ | |||||||||
| 3、Ngā Tawhā Hangarau Matua | ||||||||||||||
| Taonga | Tawhā Hangarau | Taonga | Tawhā Hangarau | |||||||||||
| Tauira | SPTP-0.5/4T | Mana | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Rohe Whakawhiti Wera | 38M2 | Putanga/Tauwāhi Hua | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Rauemi Paipa Hua, Diameter | SUS316L, 12×1 | Putanga/Tauranga Wai Whakamatao | φ63×1.5mm | |||||||||||
| Rauemi Paipa o Waho, Diameter | SUS304, ¢57×2 | Te Whakamahinga Wai Whakamatao | 9t/h | |||||||||||
| Whakahaere Aunoa i te Pāmahana Whakahoromata | ±1℃ | Te Diameter o te Paipa Kohu | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Momo Horoi | Pūnaha Whaiaro CIP | Te Whakamahinga Mamao | 150Kg/h | |||||||||||
| Te Whakamahinga Hau o te Pūhiko | 0.1M3/min | Pēhanga Hau Pūhiko | 0.6Mpa | |||||||||||
| Taumaha | 1.6t | Ngā Ahu | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4、Rārangi Whirihoranga | ||||||||||||||
| No | Taonga | Tauira, Whakatakotoranga rānei | Tau | Kaihanga | Kōrero | |||||||||
| 1 | Te tinana matua o te whakawhiti wera ngongo | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Whakawhiti Wera Paraihe | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tāke Taurite | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tāke Wai Wera | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Papu Whakapūngao | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
| 6 | Papu Whakapūngao | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mana: 4KW | |||||||||
| 7 | Papu Wai Wera | CDL | 1 | CNP | Mana: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Takirere Whakahaere Kohu | DN32 | 1 | Sarco Spirax o te UK | ||||||||||
| 9 | Takirere Whakaiti Pēhanga Mamao | DN32 | 1 | Sarco Spirax o te UK | ||||||||||
| 10 | Takirere Plunger Kohu | DN32 | 1 | Sarco Spirax o te UK | ||||||||||
| 11 | Tātari Kohu | DN32 | 1 | Sarco Spirax o te UK | ||||||||||
| 12 | Mahanga Kohu | DN25 | 1 | Sarco Spirax o te UK | ||||||||||
| 13 | Takirere Pēhanga Whakamuri Wai Wera | Takirere Pēhanga Hoki Haumākū | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Takirere Whakawhiti Wai Wera | Takirere Haumātika Ara-rua e Rua te Tūnga | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Takirere Pēhanga Tūmau | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Takirere Haumātika Whā-Ara e Rua Ngā Tūnga | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Takirere Haumātika Ara-toru e Rua ngā Tūnga | 38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Mita Rere | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Papu Diaphragm Waikawa me te Alkali | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Pouaka Whakahaere Hiko | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Ngā Wāhanga Hiko | Whakataetae | 1 | Parani Schneider | ||||||||||
| 22 | Kaituhi Pāmahana Aunoa | Whakataetae | 1 | Japan Yokogawa | Kaituhituhi Kore Pepa | |||||||||
| 23 | Pūoko Mahana | Pt100 | 3 | Tiamana Jumo | ||||||||||
| 24 | Puoto Waikawa me te Kawakore Kukū | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | Mata Pa Tae 10 " | Whakataetae | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Kaiwhakahaere Papatono PLC | Whakataetae | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Anga | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Te Whakatūnga Pae
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






