Pūnaha CIP
Whakaahuatanga Taputapu
He pūnaha te CIP, e whakamahia ana mō te horoi i ngā mata o roto o ngā paipa, ngā oko, ngā taputapu, me ētahi atu wāhanga, me te kore e wetewete. He mea whakamahi noa i roto i ngā ahumahi pēnei i te pata, te hinu whakapoto, te ghee huawhenua, te kai me te inu, ngā rongoā, me te hangarau koiora hei pupuri i te hauora o ngā taputapu whakaputa.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tāke Kawakawa | Tau | |
| Rauemi | SUS304 |
1 |
| Rōrahi | 1000L | |
| Momo | Tāke paparanga kotahi | |
| Te matotoru o te pereti | 3mm o roto | |
| Tāwharau | 400*400mm | |
| Ngongo wai | 1no | |
| Ine pāmahana | 1no | |
| Tāke Waikawa | Tau | |
| Rauemi | SUS304 |
1 |
| Rōrahi | 1000L | |
| Momo | Tāke paparanga kotahi | |
| Te matotoru o te pereti | 3mm o roto | |
| Tāwharau | 400*400mm | |
| Ngongo wai | 1no | |
| Ine pāmahana | 1no | |
| Tāke Wai Wera | Tau | |
| Rauemi | SUS304 |
1
|
| Rōrahi | 1000L | |
| Momo | Tāke paparanga kotahi | |
| Te matotoru o te pereti | 3mm o roto | |
| Tāwharau | 400*400mm | |
| Ngongo wai | 1no | |
| Ine pāmahana | 1no | |
| Papu Whāngai | Tau | |
| Rauemi | SUS304 |
1 |
| Momo | Pūwero | |
| Rere | 5T/H | |
| Hiki | 24m | |
| Mana | 1.5kw | |
| Mōta | ABB | |
| PHE | Tau | |
| Rauemi | SUS304 | 1 |
| Rauemi o te hiri | EPDM | |
| Papu diaphragm |
| |
| Waitohu | Wilden | 2 |
| Paewhiri Mana | Tau | |
| Rauemi pouaka | SUS304 | 1 |
| Hiko | Schneider | |
| Ngā Paipa Hononga Wāhanga, Tuke, Takirere me ētahi atu | Tau | |
| Rauemi | SUS304 | 1 huinga |
| Paepae Taura Waeine me ētahi atu | Tau | |
| Whakakorea | Ko te nuinga o te raina hiko ki te taura waeine | 1 huinga |
| Papu Whakahoki CIP | Tau | |
| Rauemi hua whakapā | SUS316L |
1 |
| Momo | Te whakapūmau i a koe anō | |
| Rere | 10T/H | |
| Hiki | 24m | |
| Mana | 4kw | |
| Te whakapūmau | 5m | |
| Mōta | ABB | |
Te Whakatūnga Pae
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






